Idén is megtartottuk a szokásos Szilveszteri futást, melyen összesen 53 fő vett részt és az alábbi eredményeket sikerült produkálni:
| 3 km | ||
| 1. | Benke Somorjai Bálint | 14:40 |
| 2. | Lipp Levente | 16:08 |
| 3. | Halász Marcell | 16:12 |
| 4. | Tekker Lőrinc | 18:53 |
| 5. | Pavlovics Mátyás | 19:35 |
| 6. | Tóth Jenő | 20:28 |
| 7. | Szuhánné Czakó Rita | 21:25 |
| 8. | Wünsch Anna | 21:40 |
| 9. | Balázsy László | 22:04 |
| 10. | Farkas Roland | 22:17 |
| 11. | Farkas Zoltán | 22:30 |
| 12. | Dr. Imre Marianna | 22:47 |
| 13. | Varga György | 23:02 |
| 14. | Ijjász István | 30:59 |
| 15. | Bérdi Kata | 49:25 |
| 5 km | ||
| 1. | Vadász Péter Zalán | 26:56 |
| 2. | Benke Somorjai Dávid | 27:49 |
| 3. | Turcsánné Cseh Erzsébet | 29:30 |
| 4. | Viniczai Ferenc | 30:15 |
| 5. | Várbíró Tamás | 30:40 |
| 6. | Tóth János | 31:03 |
| 7. | Harsányi Bertalan | 31:09 |
| 8. | Kóger Gyula | 32:28 |
| 9. | Tóthné Pfeiffer Zsuzsa | 32:55 |
| 10. | Sebe Krisztina | 34:30 |
| 11. | Kersity Antal | 34:37 |
| 12. | Radnai Zsolt | 34:41 |
| 13. | Szentes Anna | 34:53 |
| 14. | Tóth Zsolt | 35:44 |
| 15. | Halász Gábor | 39:05 |
| 16. | Harsányi Imre | 45:44 |
| 17. | Harsányi Krisztina | 45:44 |
| 8 km | ||
| 1. | Turcsán Gábor | 33:08 |
| 2. | Kovács Bertalan | 34:08 |
| 3. | Kovács Sebestyén | 35:03 |
| 4. | Werner Péter | 35:37 |
| 5. | Sziládi Zoltán | 35:59 |
| 6. | Werner Boróka | 38:07 |
| 7. | Turcsán János | 39:35 |
| 8. | Kovács Bálint | 40:20 |
| 9. | Viniczai Csenge | 40:48 |
| 10. | Pataki Gábor | 40:58 |
| 11. | Pataki Virág Lara | 42:32 |
| 12. | Lápossy Péter | 43:05 |
| 13. | Dr. Pavlovics Gábor | 44:33 |
| 14. | Becze Rita | 44:55 |
| 15. | Viniczai Hanga | 46:28 |
| 16. | Viniczainé Kovács Ildikó | 46:34 |
| 17. | Angster Gábor | 46:54 |
| 18. | Bótor Barbara | 47:06 |
| 19. | Lipp Gábor | 49:00 |
| 20. | Halász Annamária | 53:30 |
| 21. | Arató Csongor | 56:50 |
| összesen: 53 fő |
Készült két kép a dobogósokról és az őket ünneplőkről:
Illetve Arató Csongor jóvoltából van egy 7 perces mozgóképes anyag is: